Trafiklista
Ingress
Innehåll
| Fartyg | Ankomst/avgång | Kaj | Agent | |
|---|---|---|---|---|
| CEMSOL | 2026-04-17 / 2026-04-18 | 53 | GAC Sweden AB | |
| AZORESBORG | 2026-04-18 / 2026-04-22 | D1 | Swanfalk Shipping AB | |
| GIOCONDA | 2026-04-18 / 2026-04-19 | 53 | GAC Sweden AB | |
| ALESSANDRA LEHMANN | 2026-04-19 / 2026-04-20 | 31 | OP SHIP AB | |
| VERA | 2026-04-20 / 2026-04-28 | D5 | Ferm & Olsson Stenungsund | |
| GOLIATH | 2026-04-20 / 2026-04-28 | D4 | Ferm & Olsson Stenungsund | |
| ARISTO | 2026-04-20 / 2026-04-22 | 61 | AB Carl Lundvall | |
| CEDERBORG | 2026-04-22 / 2026-04-24 | D3 | Swanfalk Shipping AB | |
| OPPLAND | 2026-04-24 / 2026-04-30 | D1 | Swanfalk Shipping AB | |
| AMADEUS AQUAMARIJN | 2026-04-26 / 2026-04-27 | 50 | Ferm & Olsson Stenungsund | |
| AETERNO | 2026-04-27 / 2026-04-30 | 49 | AB Carl Lundvall | |
| TBN | 2026-04-27 / 2026-04-30 | Swanfalk Shipping AB | ||
| FWN SPIRIT | 2026-04-27 / 2026-04-29 | Swanfalk Shipping AB | ||
| ORANJEBORG | 2026-05-18 / 2026-05-21 | 50 | Swanfalk Shipping AB | |
| HOSEI FORTUNE | 2026-05-18 / 2026-05-20 | 49 | AB Carl Lundvall | |
| BINNUR C | 2026-06-01 / 2026-06-05 | 49 | AB Carl Lundvall | |
| ORANJEBORG | 2026-06-09 / 2026-06-13 | 50 | Swanfalk Shipping AB | |
| ORANJEBORG | 2026-07-14 / 2026-07-18 | 50 | Swanfalk Shipping AB |
| Fartyg | Ankomst/avgång | Kaj | Agent | |
|---|---|---|---|---|
| ARKLOW MARSH | 2026-04-13 / 2026-04-18 | 31 | OP SHIP AB | |
| SEA DISCOVERY | 2026-04-14 / 2026-04-21 | 72 | Swanfalk Shipping AB | |
| MARGARETHA | 2026-04-15 / 2026-04-22 | 71 | Swanfalk Shipping AB |
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 2023-02-14
- Publicerad:
- 2023-02-08