Trafiklista
Ingress
Innehåll
| Fartyg | Ankomst/avgång | Kaj | Agent | |
|---|---|---|---|---|
| BALTIC SUN | 2025-11-15 / 2025-11-17 | 32 | Swanfalk Shipping AB | |
| UBC CORK | 2025-11-16 / 2025-11-17 | K7 | GAC Sweden AB | |
| MILLERNTOR | 2025-11-17 / 2025-11-17 | 63 | Swanfalk Shipping AB | |
| ARABELLA | 2025-11-17 / 2025-11-17 | 53 | Swanfalk Shipping AB | |
| IJBORG | 2025-11-17 / 2025-11-20 | 50 | Swanfalk Shipping AB | |
| KARMEL | 2025-11-17 / 2025-11-18 | 32 | Swanfalk Shipping AB | |
| RIX PARTNER | 2025-11-20 / 2025-11-21 | Swanfalk Shipping AB | ||
| HESTIA | 2025-11-21 / 2025-11-25 | D3 | Swanfalk Shipping AB | |
| TBN | 2025-11-24 / 2025-11-28 | 49 | AB Carl Lundvall | |
| COE ANNA | 2025-11-25 / 2025-11-28 | Swanfalk Shipping AB | ||
| CS CARE | 2025-11-26 / 2025-11-29 | 72 | Swanfalk Shipping AB | |
| TBN | 2025-12-01 / 2025-12-04 | 49 | AB Carl Lundvall | |
| TBN | 2025-12-01 / 2025-12-04 | 32 | Swanfalk Shipping AB | |
| TBN | 2025-12-08 / 2025-12-11 | D3 | Swanfalk Shipping AB | |
| GREAT BEAUTY | 2025-12-08 / 2025-12-12 | 49 | AB Carl Lundvall | |
| ONEGO NEVA | 2025-12-12 / 2025-12-13 | AB Carl Lundvall | ||
| ORANJEBORG | 2025-12-16 / 2025-12-20 | 50 | Swanfalk Shipping AB |
| Fartyg | Ankomst/avgång | Kaj | Agent | |
|---|---|---|---|---|
| BRIGITTE | 2025-11-08 / 2025-11-15 | 73 | Swanfalk Shipping AB | |
| JSP MOEN | 2025-11-14 / 2025-11-15 | 31 | OP SHIP AB | |
| CEMVALE | 2025-11-13 / 2025-11-15 | 53 | GAC Sweden AB | |
| ALAND | 2025-11-14 / 2025-11-17 | 71 | Swanfalk Shipping AB | |
| RIX ATLANTIC | 2025-11-14 / 2025-11-18 | D3 | Swanfalk Shipping AB |
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 2023-02-14
- Publicerad:
- 2023-02-08